Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon-4 KUJIRA | 02-07 MAY | 115 | 4 | ||
| 2 | Typhoon-2 CHAN_HOM | 03-11 MAY | 85 | 2 | ||
| 3 | Typhoon-1 LINFA | 17-22 JUN | 75 | 1 | ||
| 4 | Tropical Storm NANGKA | 22-26 JUN | 45 | - | ||
| 5 | Tropical Storm SOUDELOR | 09-12 JUL | 35 | - | ||
| 6 | Tropical Depression SIX | 13-14 JUL | 30 | - | ||
| 7 | Typhoon-1 MOLAVE | 15-19 JUL | 65 | 1 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb