Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 2008

Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm 01W | 13-16 JAN | 35 | - | ||
| 2 | Typhoon-2 NEOGURI | 14-19 APR | 95 | 2 | ||
| 3 | Super Typhoon-4 RAMMASUN | 07-12 MAY | 135 | 4 | ||
| 4 | Tropical Storm MATMO | 14-16 MAY | 40 | - | ||
| 5 | Typhoon-1 HALONG | 15-20 MAY | 70 | 1 | ||
| 6 | Super Typhoon-4 NAKRI | 27 MAY-03 JUN | 125 | 4 | ||
| 7 | Typhoon-2 FENGSHEN | 19-25 JUN | 95 | 2 | ||
| 8 | Typhoon-2 KALMAEGI | 14-18 JUL | 90 | 2 | ||
| 9 | Typhoon-2 FUNG_WONG | 25-28 JUL | 95 | 2 | ||
| 10 | Tropical Storm KAMMURI | 04-06 AUG | 50 | - | ||
| 11 | Tropical Depression ONE | 07-07 AUG | 30 | - | ||
| 12 | Tropical Depression 11W | 13-14 AUG | 30 | - | ||
| 13 | Tropical Storm VONGFONG | 14-16 AUG | 50 | - | ||
| 14 | Typhoon-2 NURI | 17-22 AUG | 95 | 2 | ||
| 15 | Tropical Storm FOURTEEN | 26-28 AUG | 35 | - | ||
| 16 | Super Typhoon-4 SINLAKU | 08-20 SEP | 125 | 4 | ||
| 17 | Tropical Storm SIXTEEN | 10-11 SEP | 35 | - | ||
| 18 | Tropical Depression SEVENT | 14-14 SEP | 30 | - | ||
| 19 | Typhoon-4 HAGUPIT | 18-24 SEP | 120 | 4 | ||
| 20 | Super Typhoon-4 JANGMI | 23-30 SEP | 135 | 4 | ||
| 21 | Tropical Storm NINETEEN | 23-24 SEP | 45 | - | ||
| 22 | Tropical Storm MEKKHALA | 28-30 SEP | 55 | - | ||
| 23 | Tropical Storm TWENTYONE | 29-30 SEP | 45 | - | ||
| 24 | Tropical Storm HIGOS | 29 SEP-04 OCT | 45 | - | ||
| 25 | Tropical Storm TWENTYTWO | 14-15 OCT | 35 | - | ||
| 26 | Tropical Storm BAVI | 18-20 OCT | 45 | - | ||
| 27 | Tropical Storm TWENTYTHRE | 18-19 OCT | 35 | - | ||
| 28 | Tropical Storm MAYSAK | 06-10 NOV | 60 | - | ||
| 29 | Tropical Storm HAISHEN | 15-16 NOV | 40 | - | ||
| 30 | Tropical Storm NOUL | 16-17 NOV | 40 | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb