Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 2004

Tổng hợp các cơn bão:

Gió - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson

#NameDateWindPresCat 
1Tropical Storm 01W 11-16 FEB 35 - 
2Tropical Storm 02W 16-22 MAR 45 - 
3Super Typhoon SUDAL 04-15 APR 130 4 
4Super Typhoon NIDA 13-21 MAY 140 5 
5Tropical Storm 05W 15-17 MAY 35 - 
6Typhoon OMAIS 17-22 MAY 65 1 
7Typhoon CONSON 04-11 JUN 95 2 
8Typhoon CHANTHU 09-13 JUN 75 1 
9Super Typhoon DIANMU 13-21 JUN 155 5 
10Super Typhoon MINDULLE 23 JUN-04 JUL 125 4 
11Typhoon TINGTING 25 JUN-03 JUL 80 1 
12Tropical Storm KOMPASU 13-16 JUL 45 - 
13Typhoon NAMTHEUN 25 JUL-01 AUG 115 4 
14Tropical Depression MALOU 04-05 AUG 30 - 
15Typhoon MERANTI 03-08 AUG 90 2 
16Typhoon RANANIM 07-13 AUG 90 2 
17Tropical Storm MALAKAS 10-12 AUG 35 - 
18Typhoon MEGI 14-19 AUG 65 1 
19Super Typhoon CHABA 18-31 AUG 155 5 
20Typhoon AERE 19-26 AUG 85 2 
21Tropical Storm 21W 26-28 AUG 35 - 
22Super Typhoon SONGDA 27 AUG-07 SEP 130 4 
23Tropical Storm SARIKA 04-07 SEP 60 - 
24Tropical Depression HAIMA 12-13 SEP 30 - 
25Typhoon MEARI 20-29 SEP 120 4 
26Super Typhoon MA_ON 04-09 OCT 140 5 
27Super Typhoon TOKAGE 12-20 OCT 125 4 
28Tropical Storm 27W 12-13 OCT 45 - 
29Typhoon NOCK_TEN 14-26 OCT 110 3 
30Typhoon MUIFA 14-26 NOV 115 4 
31Super Typhoon NANMADOL 28 NOV-03 DEC 130 4 
32Tropical Storm TALAS 10-19 DEC 45 - 
33Tropical Storm NORU 17-21 DEC 55 - 
34Tropical Storm 32W 17-18 DEC 35 - 

Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :

Phân hạng

Xếp loại Khí áp (mb) Tốc độ
(knots)
Tốc độ
(mph)
Sóng
(ft)
Mầu đường đi
Áp thấp TD ----- < 34 < 39   Xanh lá cây
Áp thấp nhiệt đới TS ----- 34-63 39-73   Vàng
Bão 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Đỏ
Bão 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Đỏ sáng
Bão 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Đỏ tươi
Bão 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Đỏ tươi nhạt
Siêu Bão 5 < 920 >135 >155 >18 Trắng

Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb


Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông

Track
Track
Track
Track