Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 2003

Tổng hợp các cơn bão:

Gió - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson

#NameDateWindPresCat 
1Tropical Storm YANYAN 18-21 JAN 50 - 
2Super Typhoon KUJIRA 09-25 APR 130 4 
3Tropical Depression 03W 17-20 MAY 30 - 
4Typhoon CHAN_HOM 19-27 MAY 115 4 
5Tropical Storm LINFA 25-30 MAY 60 - 
6Tropical Storm NANGKA 01-03 JUN 50 - 
7Typhoon SOUDELOR 11-19 JUN 115 4 
8Tropical Depression 08W 15-15 JUL 25 - 
9Super Typhoon IMBUDO 16-24 JUL 130 4 
10Typhoon KONI 18-22 JUL 65 1 
11Typhoon MORAKOT 01-05 AUG 65 1 
12Typhoon ETAU 03-09 AUG 110 3 
13Tropical Storm VAMCO 19-20 AUG 35 - 
14Typhoon KROVANH 15-25 AUG 90 2 
15Super Typhoon DUJUAN 30 AUG-03 SEP 125 4 
16Super Typhoon MAEMI 05-13 SEP 150 5 
17Typhoon CHOI_WAN 17-22 SEP 95 2 
18Tropical Storm MARTY 19-19 SEP 40 - 
19Typhoon KOPPU 24-30 SEP 80 1 
20Tropical Depression 18W 06-10 OCT 25 - 
21Tropical Depression 19W 12-13 OCT 30 - 
22Super Typhoon KETSANA 18-26 OCT 125 4 
23Super Typhoon PARMA 20-31 OCT 130 4 
24Tropical Depression 22W 22-23 OCT 25 - 
25Tropical Depression 23W 23-24 OCT 25 - 
26Typhoon MELOR 30 OCT-04 NOV 75 1 
27Tropical Depression 25W 12-12 NOV 30 - 
28Typhoon NEPARTAK 13-19 NOV 75 1 
29Super Typhoon LUPIT 19 NOV-01 DEC 145 5 
30Tropical Depression 27W 24-27 DEC 30 - 

Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :

Phân hạng

Xếp loại Khí áp (mb) Tốc độ
(knots)
Tốc độ
(mph)
Sóng
(ft)
Mầu đường đi
Áp thấp TD ----- < 34 < 39   Xanh lá cây
Áp thấp nhiệt đới TS ----- 34-63 39-73   Vàng
Bão 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Đỏ
Bão 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Đỏ sáng
Bão 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Đỏ tươi
Bão 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Đỏ tươi nhạt
Siêu Bão 5 < 920 >135 >155 >18 Trắng

Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb


Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông

Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track