Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Super Typhoon MITAG | 26 FEB-08 MAR | 140 | 5 | ||
| 2 | Tropical Depression 03W | 19-25 MAR | 30 | - | ||
| 3 | Tropical Depression 04W | 05-07 APR | 30 | - | ||
| 4 | Super Typhoon HAGIBIS | 15-21 MAY | 140 | 5 | ||
| 5 | Tropical Depression 06W | 28-29 MAY | 25 | - | ||
| 6 | Typhoon NOGURI | 06-11 JUN | 85 | 2 | ||
| 7 | Tropical Storm 08W | 28-28 JUN | 35 | - | ||
| 8 | Super Typhoon CHATAAN | 29 JUN-11 JUL | 130 | 4 | ||
| 9 | Typhoon RAMMASUN | 28 JUN-06 JUL | 110 | 3 | ||
| 10 | Super Typhoon HALONG | 07-15 JUL | 135 | 4 | ||
| 11 | Tropical Storm NAKRI | 08-13 JUL | 40 | - | ||
| 12 | Super Typhoon FENGSHEN | 14-27 JUL | 145 | 5 | ||
| 13 | Tropical Depression 13W | 18-21 JUL | 30 | - | ||
| 14 | Tropical Depression KALMAE | 20-21 JUL | 30 | - | ||
| 15 | Typhoon FUNG_WONG | 20-27 JUL | 65 | 1 | ||
| 16 | Tropical Storm KAMMURI | 02-05 AUG | 45 | - | ||
| 17 | Tropical Depression 17W | 05-05 AUG | 25 | - | ||
| 18 | Tropical Depression 18W | 10-13 AUG | 30 | - | ||
| 19 | Super Typhoon PHANFONE | 11-20 AUG | 135 | 4 | ||
| 20 | Tropical Storm VONGFONG | 15-20 AUG | 55 | - | ||
| 21 | Typhoon RUSA | 22 AUG-01 SEP | 115 | 4 | ||
| 22 | Typhoon SINLAKU | 28 AUG-08 SEP | 115 | 4 | ||
| 23 | Typhoon ELE | 30 AUG-10 SEP | 115 | 4 | ||
| 24 | Tropical Depression 23W | 10-10 SEP | 30 | - | ||
| 25 | Tropical Storm HAGUPIT | 11-12 SEP | 45 | - | ||
| 26 | Tropical Storm MEKKHALA | 23-27 SEP | 55 | - | ||
| 27 | Super Typhoon HIGOS | 26 SEP-02 OCT | 135 | 4 | ||
| 28 | Typhoon BAVI | 09-14 OCT | 70 | 1 | ||
| 29 | Tropical Storm 27W | 17-19 OCT | 35 | - | ||
| 30 | Tropical Storm 28W | 18-19 OCT | 35 | - | ||
| 31 | Tropical Depression 14E | 22-22 OCT | 30 | - | ||
| 32 | Tropical Depression 15E | 22-22 OCT | 30 | - | ||
| 33 | Tropical Storm LOWELL | 24-28 OCT | 45 | - | ||
| 34 | Typhoon HUKO | 24 OCT-07 NOV | 75 | 1 | ||
| 35 | Tropical Depression 29W | 26-27 OCT | 30 | - | ||
| 36 | Tropical Storm MAYSAK | 28-29 OCT | 55 | - | ||
| 37 | Tropical Depression 16E | 14-16 NOV | 30 | - | ||
| 38 | Typhoon HAISHEN | 20-24 NOV | 95 | 2 | ||
| 39 | Super Typhoon PONGSONA | 02-11 DEC | 130 | 4 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb