Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon SOULIK | 31-04 JAN | 115 | 4 | ||
| 2 | Tropical Depression 01W | 18 JAN-18 JAN | 25 | - | ||
| 3 | Tropical Depression 02W | 18-19 APR | 25 | - | ||
| 4 | Tropical Storm CIMARON | 11-14 MAY | 60 | - | ||
| 5 | Typhoon CHEBI | 19-24 JUN | 100 | 3 | ||
| 6 | Typhoon DURIAN | 29 JUN-02 JUL | 75 | 1 | ||
| 7 | Typhoon UTOR | 01-06 JUL | 80 | 1 | ||
| 8 | Tropical Storm TRAMI | 09-12 JUL | 35 | - | ||
| 9 | Tropical Depression 08W | 10-11 JUL | 25 | - | ||
| 10 | Typhoon KONG_REY | 21-28 JUL | 85 | 2 | ||
| 11 | Typhoon YUTU | 22-26 JUL | 85 | 2 | ||
| 12 | Typhoon TORAJI | 25-31 JUL | 100 | 3 | ||
| 13 | Typhoon MAN_YI | 01-08 AUG | 115 | 4 | ||
| 14 | Tropical Storm USAGI | 09-10 AUG | 40 | - | ||
| 15 | Typhoon PABUK | 14-22 AUG | 95 | 2 | ||
| 16 | Tropical Depression 15W | 24-25 AUG | 30 | - | ||
| 17 | Super Typhoon WUTIP | 27 AUG-02 SEP | 130 | 4 | ||
| 18 | Tropical Storm SEPAT | 27-30 AUG | 45 | - | ||
| 19 | Tropical Storm FITOW | 29-31 AUG | 40 | - | ||
| 20 | Typhoon DANAS | 03-12 SEP | 115 | 4 | ||
| 21 | Typhoon NARI | 06-21 SEP | 100 | 3 | ||
| 22 | Typhoon VIPA | 17-21 SEP | 75 | 1 | ||
| 23 | Typhoon FRANCISCO | 19-25 SEP | 100 | 3 | ||
| 24 | Typhoon LEKIMA | 22-29 SEP | 95 | 2 | ||
| 25 | Typhoon KROSA | 03-09 OCT | 105 | 3 | ||
| 26 | Typhoon HAIYAN | 11-17 OCT | 90 | 2 | ||
| 27 | Tropical Storm 26W | 19-20 OCT | 45 | - | ||
| 28 | Super Typhoon PODUL | 19-27 OCT | 140 | 5 | ||
| 29 | Tropical Depression 16E | 20-20 OCT | 30 | - | ||
| 30 | Tropical Depression 17E | 31-31 OCT | 30 | - | ||
| 31 | Tropical Storm OCTAVE | 01-01 NOV | 60 | - | ||
| 32 | Typhoon LINGLING | 06-12 NOV | 115 | 4 | ||
| 33 | Tropical Depression 28W | 18-24 NOV | 30 | - | ||
| 34 | Tropical Depression 29W | 20-23 NOV | 30 | - | ||
| 35 | Tropical Storm KAJIKI | 05-09 DEC | 35 | - | ||
| 36 | Super Typhoon FAXAI | 11-25 DEC | 155 | 5 | ||
| 37 | Typhoon VAMEI | 27-28 DEC | 75 | 1 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb