Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Depression 01W | 07-11 JUL | 30 | - | ||
| 2 | Tropical Storm NICHOLE | 08-10 JUL | 45 | - | ||
| 3 | Tropical Depression 03W | 25-26 JUL | 30 | - | ||
| 4 | Typhoon OTTO | 02-05 AUG | 65 | 1 | ||
| 5 | Tropical Storm PENNY | 06-11 AUG | 55 | - | ||
| 6 | Typhoon REX | 24 AUG-07 SEP | 115 | 4 | ||
| 7 | Tropical Depression 07W | 02-05 SEP | 30 | - | ||
| 8 | Typhoon STELLA | 13-16 SEP | 65 | 1 | ||
| 9 | Tropical Depression 09W | 13-13 SEP | 25 | - | ||
| 10 | Typhoon TODD | 16-20 SEP | 120 | 4 | ||
| 11 | Typhoon VICKI | 17-21 SEP | 90 | 2 | ||
| 12 | Tropical Depression 12W | 18-19 SEP | 30 | - | ||
| 13 | Tropical Storm WALDO | 20-21 SEP | 48 | - | ||
| 14 | Typhoon YANNI | 25 SEP-30 OCT | 80 | 1 | ||
| 15 | Tropical Depression 15W | 03-05 OCT | 30 | - | ||
| 16 | Tropical Depression 16W | 05-07 OCT | 30 | - | ||
| 17 | Tropical Depression 17W | 06-07 OCT | 30 | - | ||
| 18 | Super Typhoon ZEB | 09-17 OCT | 155 | 5 | ||
| 19 | Tropical Storm ALEX | 11-11 OCT | 40 | - | ||
| 20 | Super Typhoon BABS | 14-26 OCT | 135 | 5 | ||
| 21 | Tropical Storm CHIP | 12-14 NOV | 50 | - | ||
| 22 | Tropical Storm DAWN | 18-20 NOV | 45 | - | ||
| 23 | Tropical Storm ELVIS | 24-26 NOV | 40 | - | ||
| 24 | Typhoon FAITH | 10-15 DEC | 100 | 3 | ||
| 25 | Tropical Storm GIL | 10-11 DEC | 35 | - | ||
| 26 | Tropical Depression 26W | 18-19 DEC | 25 | - | ||
| 27 | Tropical Depression 27W | 19-22 DEC | 30 | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb