Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm HANNAH | 19-24 JAN | 50 | - | ||
| 2 | Super Typhoon ISA | 11-23 APR | 145 | 5 | ||
| 3 | Tropical Storm JIMMY | 22-25 APR | 50 | - | ||
| 4 | Tropical Storm KELLY | 07-10 MAY | 45 | - | ||
| 5 | Tropical Storm LEVI | 25-30 MAY | 45 | - | ||
| 6 | Typhoon MARIE | 26 MAY-02 JUN | 90 | 2 | ||
| 7 | Super Typhoon NESTOR | 07-14 JUN | 140 | 5 | ||
| 8 | Typhoon OPAL | 16-21 JUN | 90 | 2 | ||
| 9 | Typhoon PETER | 23-29 JUN | 65 | 1 | ||
| 10 | Super Typhoon ROSIE | 19 SEP-27 JUL | 140 | 5 | ||
| 11 | Tropical Storm SCOTT | 27 JUL-02 AUG | 55 | - | ||
| 12 | Typhoon TINA | 30 JUL-09 AUG | 95 | 2 | ||
| 13 | Tropical Storm VICTOR | 31 JUL-03 AUG | 55 | - | ||
| 14 | Super Typhoon WINNIE | 08-19 AUG | 140 | 5 | ||
| 15 | Tropical Storm YULE | 16-23 AUG | 55 | - | ||
| 16 | Typhoon ZITA | 21-23 AUG | 75 | 1 | ||
| 17 | Typhoon AMBER | 21-29 AUG | 110 | 3 | ||
| 18 | Super Typhoon BING | 27 AUG-05 SEP | 125 | 4 | ||
| 19 | Tropical Storm CASS | 28-30 AUG | 45 | - | ||
| 20 | Super Typhoon OLIWA | 02-16 SEP | 140 | 5 | ||
| 21 | Tropical Depression 21W | 11-12 SEP | 30 | - | ||
| 22 | Typhoon DAVID | 11-20 SEP | 95 | 2 | ||
| 23 | Tropical Storm ELLA | 21-23 SEP | 40 | - | ||
| 24 | Typhoon FRITZ | 20-25 SEP | 75 | 1 | ||
| 25 | Super Typhoon GINGER | 22-30 SEP | 145 | 5 | ||
| 26 | Tropical Storm HANK | 03-03 OCT | 40 | - | ||
| 27 | Tropical Depression 26W | 04-07 OCT | 30 | - | ||
| 28 | Super Typhoon IVAN | 13-24 OCT | 160 | 5 | ||
| 29 | Super Typhoon JOAN | 13-24 OCT | 160 | 5 | ||
| 30 | Super Typhoon KEITH | 27 OCT-08 NOV | 160 | 5 | ||
| 31 | Typhoon LINDA | 31-03 NOV | 65 | 1 | ||
| 32 | Typhoon MORT | 10-16 NOV | 65 | 1 | ||
| 33 | Super Typhoon PAKA | 02-21 DEC | 160 | 5 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb