Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 1996

Tổng hợp các cơn bão:

Gió - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson

#NameDateWindPresCat 
1Tropical Depression 01W 29 FEB-01 MAR 30 - 
2Tropical Storm ANN 02-09 APR 40 - 
3Tropical Depression 03W 25-26 APR 25 - 
4Super Typhoon BART 09-18 MAY 125 4 
5Tropical Storm CAM 18-23 MAY 45 - 
6Typhoon DAN 05-12 JUL 75 1 
7Super Typhoon EVE 13-20 JUL 130 4 
8Typhoon FRANKIE 21-24 JUL 85 2 
9Typhoon GLORIA 22-27 JUL 90 2 
10Super Typhoon HERB 23 JUL-01 AUG 140 5 
11Tropical Storm IAN 28-31 JUL 40 - 
12Typhoon JOY 29 JUL-05 AUG 75 1 
13Typhoon KIRK 03-16 AUG 95 2 
14Tropical Storm LISA 05-07 AUG 40 - 
15Tropical Depression 15W 12-16 AUG 30 - 
16Tropical Storm MARTY 13-14 AUG 35 - 
17Tropical Depression 17W 14-14 AUG 30 - 
18Typhoon NIKI 18-23 AUG 90 2 
19Typhoon ORSON 21 AUG-03 SEP 115 4 
20Typhoon PIPER 23-26 AUG 65 1 
21Tropical Depression 21W 26-27 AUG 25 - 
22Tropical Storm RICK 28-31 AUG 35 - 
23Super Typhoon SALLY 05-09 SEP 140 5 
24Tropical Depression 24W 09-14 SEP 30 - 
25Typhoon TOM 11-20 SEP 75 1 
26Super Typhoon VIOLET 11-23 SEP 130 4 
27Typhoon WILLIE 17-23 SEP 65 1 
28Super Typhoon YATES 22 SEP-01 OCT 130 4 
29Typhoon ZANE 24 SEP-03 OCT 110 3 
30Tropical Storm ABEL 11-17 OCT 40 - 
31Tropical Depression 31W 13-17 OCT 30 - 
32Typhoon BETH 13-21 OCT 90 2 
33Typhoon CARLO 21-26 OCT 105 3 
34Tropical Depression 34W 29-31 OCT 25 - 
35Tropical Depression 35W 02-03 NOV 30 - 
36Super Typhoon DALE 04-13 NOV 150 5 
37Tropical Storm ERNIE 04-17 NOV 50 - 
38Tropical Depression 38W 06-08 NOV 30 - 
39Tropical Depression 39W 08-09 NOV 25 - 
40Tropical Depression 40W 25 NOV-01 DEC 30 - 
41Tropical Depression 41W 14-20 DEC 30 - 
42Typhoon FERN 21-31 DEC 80 1 
43Tropical Storm GREG 24-28 DEC 40 - 

Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :

Phân hạng

Xếp loại Khí áp (mb) Tốc độ
(knots)
Tốc độ
(mph)
Sóng
(ft)
Mầu đường đi
Áp thấp TD ----- < 34 < 39   Xanh lá cây
Áp thấp nhiệt đới TS ----- 34-63 39-73   Vàng
Bão 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Đỏ
Bão 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Đỏ sáng
Bão 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Đỏ tươi
Bão 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Đỏ tươi nhạt
Siêu Bão 5 < 920 >135 >155 >18 Trắng

Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb


Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông

Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track
Track