Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Subtropical Storm #1 | 4- 9 JAN | 30 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 23 APR- 6 MAY | 35 | - | - | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 28 MAY- 9 JUN | 50 | - | - | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 30 MAY- 9 JUN | 40 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 12-25 JUL | 105 | - | 3 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 25-29 JUL | 35 | - | - | |
| 7 | Typhoon #7 | 27-31 JUL | 65 | - | 1 | |
| 8 | Typhoon #8 | 3-13 AUG | 70 | - | 1 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 13-21 AUG | 60 | - | - | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 17-30 AUG | 55 | - | - | |
| 11 | Subtropical Storm #11 | 21-23 AUG | 25 | - | - | |
| 12 | Super Typhoon #12 | 24 AUG- 1 SEP | 130 | - | 4 | |
| 13 | Typhoon #13 | 21-31 AUG | 65 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 28 AUG- 2 SEP | 95 | - | 2 | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 1- 8 SEP | 45 | - | - | |
| 16 | Subtropical Storm #16 | 3-11 SEP | 30 | - | - | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 7-18 SEP | 140 | - | 5 | |
| 18 | Typhoon #18 | 9-24 SEP | 90 | - | 2 | |
| 19 | Super Typhoon #19 | 14-24 SEP | 130 | - | 4 | |
| 20 | Typhoon #20 | 21 SEP- 4 OCT | 95 | - | 2 | |
| 21 | Subtropical Storm #21 | 19-29 SEP | 25 | - | - | |
| 22 | Subtropical Storm #22 | 27 SEP- 4 OCT | 30 | - | - | |
| 23 | Subtropical Storm #23 | 3- 7 OCT | 25 | - | - | |
| 24 | Typhoon #24 | 3-14 OCT | 75 | - | 1 | |
| 25 | Tropical Storm #25 | 5-17 OCT | 45 | - | - | |
| 26 | Super Typhoon #26 | 13-23 OCT | 140 | - | 5 | |
| 27 | Typhoon #27 | 18-27 OCT | 65 | - | 1 | |
| 28 | Typhoon #28 | 21 OCT- 2 NOV | 120 | - | 4 | |
| 29 | Super Typhoon #29 | 20 OCT- 7 NOV | 155 | - | 5 | |
| 30 | Tropical Storm #30 | 29 OCT- 4 NOV | 50 | - | - | |
| 31 | Tropical Storm #31 | 10-13 NOV | 35 | - | - | |
| 32 | Subtropical Storm #32 | 30 NOV- 5 DEC | 30 | - | - | |
| 33 | Subtropical Storm #34 | 7-14 DEC | 30 | - | - | |
| 34 | Tropical Storm #35 | 23-31 DEC | 55 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb