Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Subtropical Storm #1 | 1- 6 JAN | 25 | - | - | |
| 2 | Typhoon #2 | 28 MAR- 9 APR | 75 | - | 1 | |
| 3 | Typhoon #3 | 8-18 MAY | 90 | - | 2 | |
| 4 | Subtropical Storm #4 | 14-27 MAY | 30 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 2- 9 JUN | 55 | - | - | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 18-25 JUN | 45 | - | - | |
| 7 | Subtropical Storm #7 | 29 JUN- 5 JUL | 30 | - | - | |
| 8 | Typhoon #8 | 5-12 JUL | 125 | - | 4 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 8-11 JUL | 45 | - | - | |
| 10 | Super Typhoon #10 | 11-28 JUL | 130 | - | 4 | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 16-21 JUL | 45 | - | - | |
| 12 | Typhoon #12 | 10-25 JUL | 65 | - | 1 | |
| 13 | Subtropical Storm #13 | 23-26 JUL | 25 | - | - | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 25 JUL- 3 AUG | 50 | - | - | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 27-31 JUL | 40 | - | - | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 29 JUL- 5 AUG | 60 | - | - | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 30 JUL-13 AUG | 140 | - | 5 | |
| 18 | Typhoon #18 | 3-16 AUG | 80 | - | 1 | |
| 19 | Super Typhoon #19 | 12-22 AUG | 130 | - | 4 | |
| 20 | Typhoon #20 | 19 AUG- 2 SEP | 105 | - | 3 | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 20-29 AUG | 60 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 24 AUG- 4 SEP | 75 | - | 1 | |
| 23 | Tropical Storm #23 | 30 AUG- 8 SEP | 45 | - | - | |
| 24 | Typhoon #24 | 1-12 SEP | 85 | - | 2 | |
| 25 | Tropical Storm #25 | 6-14 SEP | 50 | - | - | |
| 26 | Super Typhoon #26 | 8-19 SEP | 135 | - | 4 | |
| 27 | Tropical Storm #27 | 14-23 SEP | 45 | - | - | |
| 28 | Super Typhoon #28 | 16 SEP- 1 OCT | 135 | - | 4 | |
| 29 | Typhoon #29 | 19-29 SEP | 95 | - | 2 | |
| 30 | Tropical Storm #30 | 22-29 SEP | 45 | - | - | |
| 31 | Subtropical Storm #31 | 28 SEP- 6 OCT | 30 | - | - | |
| 32 | Typhoon #32 | 30 SEP-13 OCT | 120 | - | 4 | |
| 33 | Typhoon #33 | 13 OCT- 4 NOV | 115 | - | 4 | |
| 34 | Typhoon #34 | 14-27 OCT | 80 | - | 1 | |
| 35 | Typhoon #35 | 18 OCT- 1 NOV | 125 | - | 4 | |
| 36 | Tropical Storm #36 | 21-27 OCT | 35 | - | - | |
| 37 | Super Typhoon #37 | 25 OCT-10 NOV | 135 | - | 4 | |
| 38 | Typhoon #38 | 10-26 DEC | 115 | - | 4 | |
| 39 | Tropical Storm #39 | 14-26 DEC | 50 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb