Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 3-15 JAN | 70 | - | 1 | |
| 2 | Typhoon #2 | 20 JUN- 1 JUL | 120 | - | 4 | |
| 3 | Typhoon #3 | 21 JUN- 1 JUL | 80 | - | 1 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 24 JUN- 4 JUL | 40 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 5-14 JUL | 75 | - | 1 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 11-18 JUL | 55 | - | - | |
| 7 | Typhoon #7 | 16-24 JUL | 65 | - | 1 | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 24-30 JUL | 45 | - | - | |
| 9 | Typhoon #9 | 30 JUL- 5 AUG | 80 | - | 1 | |
| 10 | Typhoon #10 | 30 JUL-10 AUG | 115 | - | 4 | |
| 11 | Super Typhoon #11 | 3-20 AUG | 130 | - | 4 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 13-22 AUG | 40 | - | - | |
| 13 | Tropical Storm #13 | 13-22 AUG | 50 | - | - | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 16-22 AUG | 45 | - | - | |
| 15 | Super Typhoon #15 | 20 AUG- 6 SEP | 130 | - | 4 | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 23 AUG- 1 SEP | 50 | - | - | |
| 17 | Typhoon #17 | 29 AUG-12 SEP | 115 | - | 4 | |
| 18 | Typhoon #18 | 4-15 SEP | 110 | - | 3 | |
| 19 | Typhoon #19 | 14-24 SEP | 65 | - | 1 | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 19-27 SEP | 55 | - | - | |
| 21 | Typhoon #21 | 23 SEP- 7 OCT | 95 | - | 2 | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 5-17 OCT | 40 | - | - | |
| 23 | Super Typhoon #23 | 3-18 OCT | 155 | - | 5 | |
| 24 | Typhoon #24 | 12-29 OCT | 90 | - | 2 | |
| 25 | Typhoon #25 | 14-25 OCT | 95 | - | 2 | |
| 26 | Typhoon #26 | 15-29 OCT | 80 | - | 1 | |
| 27 | Typhoon #27 | 23 OCT- 4 NOV | 110 | - | 3 | |
| 28 | Super Typhoon #28 | 27 OCT- 9 NOV | 145 | - | 5 | |
| 29 | Subtropical Storm #29 | 30 OCT- 2 NOV | 25 | - | - | |
| 30 | Typhoon #30 | 8-22 NOV | 125 | - | 4 | |
| 31 | Super Typhoon #31 | 13 NOV- 1 DEC | 160 | - | 5 | |
| 32 | Typhoon #32 | 13-21 NOV | 125 | - | 4 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb