Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 1- 6 FEB | 85 | - | 2 | |
| 2 | Typhoon #2 | 26 APR- 3 MAY | 90 | - | 2 | |
| 3 | Super Typhoon #3 | 17-23 MAY | 150 | - | 5 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 22-29 MAY | 45 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 21-25 JUN | 80 | - | 1 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 28 JUN- 2 JUL | 50 | - | - | |
| 7 | Super Typhoon #7 | 3-11 JUL | 140 | - | 5 | |
| 8 | Typhoon #8 | 13-17 JUL | 85 | - | 2 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 30 JUL- 4 AUG | 55 | - | - | |
| 10 | Typhoon #10 | 9-16 AUG | 65 | - | 1 | |
| 11 | Typhoon #11 | 13-25 AUG | 80 | - | 1 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 15-17 AUG | 40 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 16 AUG- 6 SEP | 90 | - | 2 | |
| 14 | Typhoon #14 | 17-29 AUG | 110 | - | 3 | |
| 15 | Typhoon #15 | 13-20 SEP | 95 | - | 2 | |
| 16 | Typhoon #16 | 19-30 SEP | 120 | - | 4 | |
| 17 | Typhoon #17 | 2- 8 OCT | 100 | - | 3 | |
| 18 | Tropical Storm #18 | 9-12 OCT | 45 | - | - | |
| 19 | Typhoon #19 | 11-19 OCT | 80 | - | 1 | |
| 20 | Typhoon #20 | 15-20 OCT | 110 | - | 3 | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 18-23 OCT | 55 | - | - | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 7-11 NOV | 60 | - | - | |
| 23 | Tropical Storm #23 | 10-16 NOV | 55 | - | - | |
| 24 | Typhoon #24 | 18-25 NOV | 100 | - | 3 | |
| 25 | Super Typhoon #25 | 28 NOV-13 DEC | 135 | - | 4 | |
| 26 | Tropical Storm #26 | 3- 9 DEC | 40 | - | - | |
| 27 | Typhoon #27 | 14-23 DEC | 95 | - | 2 | |
| 28 | Typhoon #28 | 21 DEC- 1 JAN | 90 | - | 2 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb