Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 7-11 JUN | 40 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 18-26 JUN | 60 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 1- 5 JUL | 75 | - | 1 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 4- 9 JUL | 55 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 5-14 JUL | 90 | - | 2 | |
| 6 | Typhoon #6 | 21 JUL- 1 AUG | 125 | - | 4 | |
| 7 | Typhoon #7 | 25 JUL- 2 AUG | 100 | - | 3 | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 4- 9 AUG | 55 | - | - | |
| 9 | Subtropical Storm #9 | 9-13 AUG | 30 | - | - | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 15-21 AUG | 55 | - | - | |
| 11 | Typhoon #11 | 14-22 AUG | 75 | - | 1 | |
| 12 | Subtropical Storm #12 | 23-25 AUG | 20 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 26 AUG- 6 SEP | 125 | - | 4 | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 28-31 AUG | 60 | - | - | |
| 15 | Typhoon #15 | 13-18 SEP | 75 | - | 1 | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 24-27 SEP | 40 | - | - | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 27 SEP- 1 OCT | 60 | - | - | |
| 18 | Tropical Storm #18 | 27 SEP- 1 OCT | 55 | - | - | |
| 19 | Typhoon #19 | 7- 9 OCT | 70 | - | 1 | |
| 20 | Typhoon #20 | 9-14 OCT | 80 | - | 1 | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 9-13 OCT | 35 | - | - | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 11-13 OCT | 40 | - | - | |
| 23 | Subtropical Storm #23 | 16-18 OCT | 25 | - | - | |
| 24 | Typhoon #24 | 18-24 OCT | 120 | - | 4 | |
| 25 | Super Typhoon #25 | 22-30 OCT | 155 | - | 5 | |
| 26 | Typhoon #26 | 23 OCT- 1 NOV | 65 | - | 1 | |
| 27 | Typhoon #27 | 30 OCT- 8 NOV | 120 | - | 4 | |
| 28 | Super Typhoon #28 | 8-22 NOV | 130 | - | 4 | |
| 29 | Typhoon #29 | 14-21 NOV | 110 | - | 3 | |
| 30 | Typhoon #30 | 2-11 DEC | 125 | - | 4 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb