Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #7 | 12-15 AUG | 50 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #8 | 17-26 AUG | 55 | - | - | |
| 3 | Subtropical Storm #9 | 25-27 AUG | 30 | - | - | |
| 4 | Typhoon #10 | 27 AUG- 9 SEP | 125 | - | 4 | |
| 5 | Super Typhoon #11 | 20-28 SEP | 150 | - | 5 | |
| 6 | Tropical Storm #12 | 28 SEP- 1 OCT | 55 | - | - | |
| 7 | Tropical Storm #13 | 6- 9 OCT | 50 | - | - | |
| 8 | Typhoon #14 | 6-11 OCT | 65 | - | 1 | |
| 9 | Typhoon #15 | 8-14 OCT | 65 | - | 1 | |
| 10 | Tropical Storm #16 | 14-20 OCT | 40 | - | - | |
| 11 | Typhoon #17 | 22-26 OCT | 70 | - | 1 | |
| 12 | Super Typhoon #18 | 30 OCT- 7 NOV | 145 | - | 5 | |
| 13 | Tropical Storm #19 | 8-10 NOV | 50 | - | - | |
| 14 | Typhoon #20 | 14-27 NOV | 125 | - | 4 | |
| 15 | Typhoon #21 | 17-24 NOV | 70 | - | 1 | |
| 16 | Tropical Storm #22 | 21-30 NOV | 60 | - | - | |
| 17 | Tropical Storm #23 | 2- 5 DEC | 55 | - | - | |
| 18 | Tropical Storm #24 | 14-18 DEC | 55 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb