Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 23-31 MAR | 50 | 1006 | - | |
| 2 | Subtropical Storm #2 | 26-27 MAY | 30 | - | - | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 14-17 JUN | 60 | - | - | |
| 4 | Subtropical Storm #4 | 5- 6 JUL | 30 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 16-21 JUL | 75 | - | 1 | |
| 6 | Typhoon #6 | 21-26 JUL | 85 | - | 2 | |
| 7 | Typhoon #7 | 28 JUL- 1 AUG | 110 | - | 3 | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 31 JUL- 4 AUG | 45 | - | - | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 20-23 AUG | 40 | - | - | |
| 10 | Super Typhoon #10 | 2-10 SEP | 130 | - | 4 | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 3- 5 SEP | 35 | - | - | |
| 12 | Typhoon #12 | 14-23 SEP | 75 | - | 1 | |
| 13 | Tropical Storm #13 | 15-20 SEP | 60 | - | - | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 23-25 SEP | 55 | - | - | |
| 15 | Typhoon #15 | 3-10 OCT | 70 | - | 1 | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 16-20 OCT | 55 | - | - | |
| 17 | Typhoon #17 | 21-27 OCT | 90 | - | 2 | |
| 18 | Typhoon #18 | 28 OCT- 3 NOV | 65 | - | 1 | |
| 19 | Typhoon #19 | 6-17 NOV | 125 | - | 4 | |
| 20 | Typhoon #20 | 28 NOV- 7 DEC | 115 | - | 4 | |
| 21 | Typhoon #21 | 20 DEC- 3 JAN | 95 | - | 2 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb