Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 21-28 JAN | 70 | - | 1 | |
| 2 | Subtropical Storm #2 | 22-28 APR | 25 | - | - | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 26-30 JUL | 40 | - | - | |
| 4 | Super Typhoon #4 | 30 JUL- 6 AUG | 135 | - | 4 | |
| 5 | Subtropical Storm #5 | 5- 7 AUG | 30 | - | - | |
| 6 | Typhoon #6 | 9-15 AUG | 65 | - | 1 | |
| 7 | Typhoon #7 | 11-18 AUG | 120 | - | 4 | |
| 8 | Typhoon #8 | 17-24 AUG | 80 | - | 1 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 25 AUG- 3 SEP | 50 | - | - | |
| 10 | Typhoon #10 | 1-10 SEP | 95 | - | 2 | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 4- 8 SEP | 45 | - | - | |
| 12 | Typhoon #12 | 8-12 SEP | 65 | - | 1 | |
| 13 | Typhoon #13 | 15-21 SEP | 75 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 17-24 SEP | 95 | - | 2 | |
| 15 | Typhoon #15 | 30 SEP- 9 OCT | 105 | - | 3 | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 2- 7 OCT | 55 | - | - | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 8-15 OCT | 135 | - | 4 | |
| 18 | Subtropical Storm #18 | 15-17 OCT | 30 | - | - | |
| 19 | Typhoon #19 | 19-23 OCT | 70 | - | 1 | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 24 OCT- 4 NOV | 60 | - | - | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 1- 4 NOV | 45 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 5-14 NOV | 85 | - | 2 | |
| 23 | Super Typhoon #23 | 15-24 NOV | 160 | - | 5 | |
| 24 | Subtropical Storm #24 | 26-30 DEC | 30 | - | - | |
| 25 | Subtropical Storm #25 | 26-30 DEC | 30 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb