Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 5-15 JAN | 120 | - | 4 | |
| 2 | Subtropical Storm #2 | 30 MAR- 4 APR | 30 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 29 MAY- 7 JUN | 105 | - | 3 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 31 MAY- 7 JUN | 45 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 1- 8 JUN | 50 | - | - | |
| 6 | Typhoon #6 | 22-30 JUN | 80 | - | 1 | |
| 7 | Typhoon #7 | 5-22 JUL | 120 | - | 4 | |
| 8 | Super Typhoon #8 | 5-29 JUL | 145 | - | 5 | |
| 9 | Typhoon #9 | 5-16 JUL | 65 | - | 1 | |
| 10 | Typhoon #10 | 7-25 JUL | 125 | - | 4 | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 23-28 JUL | 60 | - | - | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 30 JUL- 4 AUG | 60 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 31 JUL-12 AUG | 90 | - | 2 | |
| 14 | Super Typhoon #14 | 8-19 AUG | 135 | - | 4 | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 24-31 AUG | 55 | - | - | |
| 16 | Typhoon #16 | 24-30 AUG | 65 | - | 1 | |
| 17 | Typhoon #17 | 30 AUG- 6 SEP | 75 | - | 1 | |
| 18 | Typhoon #18 | 9-18 SEP | 75 | - | 1 | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 11-20 SEP | 50 | - | - | |
| 20 | Typhoon #20 | 12-21 SEP | 100 | - | 3 | |
| 21 | Subtropical Storm #21 | 12-17 SEP | 30 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 16-27 SEP | 110 | - | 3 | |
| 23 | Tropical Storm #23 | 30 SEP- 8 OCT | 60 | - | - | |
| 24 | Typhoon #24 | 30 SEP- 4 OCT | 75 | - | 1 | |
| 25 | Typhoon #25 | 4-16 OCT | 115 | - | 4 | |
| 26 | Typhoon #26 | 15-29 OCT | 105 | - | 3 | |
| 27 | Typhoon #27 | 20-31 OCT | 105 | - | 3 | |
| 28 | Typhoon #28 | 3- 9 NOV | 110 | - | 3 | |
| 29 | Typhoon #29 | 14-21 NOV | 110 | - | 3 | |
| 30 | Typhoon #30 | 30 NOV- 5 DEC | 80 | - | 1 | |
| 31 | Typhoon #31 | 30 NOV-12 DEC | 105 | - | 3 | |
| 32 | Tropical Storm #32 | 11-19 DEC | 55 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb