
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 9-11 JAN | 50 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 18-19 MAR | 45 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 8-18 APR | 90 | - | 2 | |
| 4 | Typhoon #4 | 23 APR- 4 MAY | 75 | - | 1 | |
| 5 | Super Typhoon #5 | 29 APR- 7 MAY | 150 | - | 5 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 3- 7 MAY | 55 | - | - | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 19-22 MAY | 50 | - | - | |
| 8 | Typhoon #8 | 25-30 MAY | 90 | - | 2 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 28-29 MAY | 35 | - | - | |
| 10 | Typhoon #10 | 14-18 JUN | 75 | - | 1 | |
| 11 | Typhoon #11 | 24-28 JUN | 90 | - | 2 | |
| 12 | Typhoon #12 | 2- 7 JUL | 125 | - | 4 | |
| 13 | Tropical Storm #13 | 5- 7 JUL | 60 | - | - | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 9-13 JUL | 50 | - | - | |
| 15 | Typhoon #15 | 9-18 JUL | 85 | - | 2 | |
| 16 | Super Typhoon #16 | 16-22 JUL | 130 | - | 4 | |
| 17 | Typhoon #17 | 17-20 JUL | 80 | - | 1 | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 20-26 JUL | 150 | - | 5 | |
| 19 | Typhoon #19 | 29 JUL- 5 AUG | 85 | - | 2 | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 4-10 AUG | 40 | - | - | |
| 21 | Typhoon #21 | 10-17 AUG | 120 | - | 4 | |
| 22 | Typhoon #22 | 12-17 AUG | 90 | - | 2 | |
| 23 | Typhoon #23 | 20-30 AUG | 100 | - | 3 | |
| 24 | Typhoon #24 | 2- 7 SEP | 100 | - | 3 | |
| 25 | Super Typhoon #25 | 4-12 SEP | 140 | - | 5 | |
| 26 | Typhoon #26 | 15-19 SEP | 75 | - | 1 | |
| 27 | Super Typhoon #27 | 17-23 SEP | 140 | - | 5 | |
| 28 | Tropical Storm #28 | 24-26 SEP | 50 | - | - | |
| 29 | Typhoon #29 | 27-30 SEP | 70 | - | 1 | |
| 30 | Typhoon #30 | 3- 9 OCT | 100 | - | 3 | |
| 31 | Typhoon #31 | 4-13 OCT | 65 | - | 1 | |
| 32 | Tropical Storm #32 | 9-10 OCT | 45 | - | - | |
| 33 | Typhoon #33 | 19-23 OCT | 90 | - | 2 | |
| 34 | Super Typhoon #34 | 8-15 NOV | 155 | - | 5 | |
| 35 | Tropical Storm #35 | 15-16 NOV | 45 | - | - | |
| 36 | Subtropical Storm #36 | 24-25 AUG | 30 | - | - | |
| 37 | Subtropical Storm #37 | 13-13 SEP | 25 | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb