
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 20-27 FEB | 120 | - | 4 | |
| 2 | Super Typhoon #2 | 29 JUN- 6 JUL | 140 | - | 5 | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 29-30 JUN | 50 | - | - | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 12-16 JUL | 55 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 20-22 JUL | 40 | - | - | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 3- 4 AUG | 40 | - | - | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 6- 9 AUG | 40 | - | - | |
| 8 | Typhoon #8 | 9-15 AUG | 105 | - | 3 | |
| 9 | Super Typhoon #9 | 16-22 AUG | 135 | - | 4 | |
| 10 | Typhoon #10 | 23-31 AUG | 110 | - | 3 | |
| 11 | Typhoon #11 | 26 AUG- 3 SEP | 85 | - | 2 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 4- 6 SEP | 45 | - | - | |
| 13 | Tropical Storm #13 | 4- 8 SEP | 55 | - | - | |
| 14 | Super Typhoon #14 | 8-14 SEP | 140 | - | 5 | |
| 15 | Super Typhoon #15 | 20-29 SEP | 150 | - | 5 | |
| 16 | Typhoon #16 | 4- 8 OCT | 100 | - | 3 | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 10-18 OCT | 150 | - | 5 | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 14-25 OCT | 130 | - | 4 | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 27-29 OCT | 60 | - | - | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 28 OCT- 6 NOV | 55 | - | - | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 2- 3 NOV | 50 | - | - | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 14-17 NOV | 50 | - | - | |
| 23 | Super Typhoon #23 | 14-22 NOV | 135 | - | 4 | |
| 24 | Tropical Storm #24 | 27-27 NOV | 40 | - | - | |
| 25 | Subtropical Storm #25 | 28-31 JUL | - | - | - | |
| 26 | Subtropical Storm #26 | 1- 2 AUG | - | - | - | |
| 27 | Subtropical Storm #27 | 4- 4 SEP | - | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb