
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 27 APR- 6 MAY | 125 | - | 4 | |
| 2 | Typhoon #2 | 31 MAY- 6 JUN | 70 | - | 1 | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 8-13 JUN | 50 | - | - | |
| 4 | Super Typhoon #4 | 13-22 JUN | 140 | - | 5 | |
| 5 | Typhoon #5 | 26 JUN- 1 JUL | 70 | - | 1 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 4- 9 JUL | 50 | - | - | |
| 7 | Super Typhoon #7 | 9-18 JUL | 135 | - | 4 | |
| 8 | Typhoon #8 | 17-22 JUL | 85 | - | 2 | |
| 9 | Super Typhoon #9 | 27 JUL-11 AUG | 130 | - | 4 | |
| 10 | Typhoon #10 | 7-17 AUG | 125 | - | 4 | |
| 11 | Typhoon #11 | 25-31 AUG | 100 | - | 3 | |
| 12 | Typhoon #12 | 25-28 AUG | 100 | - | 3 | |
| 13 | Typhoon #13 | 1- 9 SEP | 110 | - | 3 | |
| 14 | Super Typhoon #14 | 5-13 SEP | 135 | - | 4 | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 8-12 SEP | 45 | - | - | |
| 16 | Tropical Storm #16 | 17-19 SEP | 40 | - | - | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 30 SEP- 5 OCT | 150 | - | 5 | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 5-11 OCT | 135 | - | 4 | |
| 19 | Super Typhoon #19 | 8-19 OCT | 130 | - | 4 | |
| 20 | Typhoon #20 | 15-18 OCT | 100 | - | 3 | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 18-19 OCT | 40 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 23-29 OCT | 80 | - | 1 | |
| 23 | Typhoon #23 | 12-13 DEC | 75 | - | 1 | |
| 24 | Tropical Storm #24 | 16-18 DEC | 40 | - | - | |
| 25 | Super Typhoon #25 | 18-29 DEC | 135 | - | 4 | |
| 26 | Subtropical Storm #26 | 25-25 MAR | - | - | - | |
| 27 | Subtropical Storm #27 | 29-30 JUL | - | - | - | |
| 28 | Subtropical Storm #28 | 26-26 AUG | - | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb