
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 14-20 JAN | 40 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 27 FEB- 1 MAR | 40 | - | - | |
| 3 | Super Typhoon #3 | 24-31 MAR | 130 | - | 4 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 9-10 APR | 50 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 17-22 MAY | 75 | - | 1 | |
| 6 | Super Typhoon #6 | 22-28 MAY | 130 | - | 4 | |
| 7 | Typhoon #7 | 22-25 JUN | 70 | - | 1 | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 23 JUN- 2 JUL | 45 | - | - | |
| 9 | Typhoon #9 | 12-15 JUL | 80 | - | 1 | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 16-19 JUL | 45 | - | - | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 21-25 JUL | 40 | - | - | |
| 12 | Typhoon #12 | 27 JUL- 3 AUG | 90 | - | 2 | |
| 13 | Typhoon #13 | 28-31 JUL | 80 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 1- 8 AUG | 95 | - | 2 | |
| 15 | Typhoon #15 | 15-18 AUG | 80 | - | 1 | |
| 16 | Typhoon #16 | 20-26 AUG | 120 | - | 4 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 29 AUG- 3 SEP | 50 | - | - | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 7-17 SEP | 185 | - | 5 | |
| 19 | Typhoon #19 | 8-10 SEP | 70 | - | 1 | |
| 20 | Super Typhoon #20 | 8-12 SEP | 155 | - | 5 | |
| 21 | Typhoon #21 | 25-29 SEP | 70 | - | 1 | |
| 22 | Super Typhoon #22 | 27 SEP- 5 OCT | 140 | - | 5 | |
| 23 | Super Typhoon #23 | 4-11 OCT | 180 | - | 5 | |
| 24 | Typhoon #24 | 23-30 OCT | 70 | - | 1 | |
| 25 | Typhoon #25 | 26 OCT- 1 NOV | 75 | - | 1 | |
| 26 | Super Typhoon #26 | 9-15 NOV | 140 | - | 5 | |
| 27 | Super Typhoon #27 | 5-13 DEC | 130 | - | 4 | |
| 28 | Subtropical Storm #28 | 6- 9 MAY | - | - | - | |
| 29 | Subtropical Storm #29 | 21-24 SEP | - | - | - | |
| 30 | Subtropical Storm #30 | 11-13 OCT | - | - | - | |
| 31 | Subtropical Storm #31 | 19-20 OCT | - | - | - | |
| 32 | Subtropical Storm #32 | 25-28 MAY | - | - | - | |
| 33 | Subtropical Storm #33 | 2- 5 JUN | - | - | - | |
| 34 | Subtropical Storm #34 | 6- 7 JUN | - | - | - | |
| 35 | Subtropical Storm #35 | 24-24 JUN | - | - | - | |
| 36 | Subtropical Storm #54 | 26-27 JUN | - | - | - | |
| 37 | Subtropical Storm #37 | 7- 9 AUG | - | - | - | |
| 38 | Subtropical Storm #38 | 14-15 AUG | - | - | - | |
| 39 | Subtropical Storm #39 | 24-28 AUG | - | - | - | |
| 40 | Subtropical Storm #40 | 20-22 OCT | - | - | - | |
| 41 | Subtropical Storm #41 | 31 OCT- 1 NOV | - | - | - | |
| 42 | Subtropical Storm #42 | 6- 6 NOV | - | - | - | |
| 43 | Subtropical Storm #53 | 6- 7 JUN | - | - | - |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb