
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 22-26 APR | 75 | - | 1 | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 25 MAY- 1 JUN | 45 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 3-13 JUN | 80 | - | 1 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 3-11 JUN | 60 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 23-30 JUN | 125 | - | 4 | |
| 6 | Typhoon #6 | 17-29 JUL | 115 | - | 4 | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 25-28 JUL | 40 | - | - | |
| 8 | Super Typhoon #8 | 29 JUL- 2 AUG | 135 | - | 4 | |
| 9 | Typhoon #9 | 4-10 AUG | 125 | - | 4 | |
| 10 | Typhoon #10 | 8-13 AUG | 85 | - | 2 | |
| 11 | Typhoon #11 | 10-13 AUG | 75 | - | 1 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 12-16 AUG | 50 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 16-25 AUG | 65 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 16-24 AUG | 75 | - | 1 | |
| 15 | Typhoon #15 | 19-25 AUG | 75 | - | 1 | |
| 16 | Typhoon #16 | 20-31 AUG | 95 | - | 2 | |
| 17 | Typhoon #17 | 22 AUG- 1 SEP | 125 | - | 4 | |
| 18 | Tropical Storm #18 | 30 AUG- 4 SEP | 45 | - | - | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 4-10 SEP | 40 | - | - | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 11-19 SEP | 40 | - | - | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 25-28 SEP | 40 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 2-13 OCT | 90 | - | 2 | |
| 23 | Typhoon #23 | 8-17 OCT | 80 | - | 1 | |
| 24 | Typhoon #24 | 14-23 OCT | 115 | - | 4 | |
| 25 | Typhoon #25 | 23-29 OCT | 110 | - | 3 | |
| 26 | Super Typhoon #26 | 21 NOV- 8 DEC | 135 | - | 4 | |
| 27 | Typhoon #27 | 11-20 DEC | 105 | - | 3 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb