
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 27 FEB- 1 MAR | 50 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 4-13 MAR | 55 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 14-23 APR | 125 | - | 4 | |
| 4 | Subtropical Storm #4 | 4- 6 JUL | - | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 12-18 JUL | 90 | - | 2 | |
| 6 | Typhoon #6 | 2-12 AUG | 100 | - | 3 | |
| 7 | Typhoon #7 | 12-15 AUG | 110 | - | 3 | |
| 8 | Typhoon #8 | 19-23 AUG | 90 | - | 2 | |
| 9 | Super Typhoon #9 | 25-31 AUG | 170 | - | 5 | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 25-27 AUG | 40 | - | - | |
| 11 | Typhoon #11 | 30 AUG- 7 SEP | 120 | - | 4 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 5-12 SEP | 50 | - | - | |
| 13 | Tropical Storm #13 | 5- 6 SEP | 35 | - | - | |
| 14 | Super Typhoon #14 | 11-19 SEP | 165 | - | 5 | |
| 15 | Super Typhoon #15 | 21-28 SEP | 165 | - | 5 | |
| 16 | Typhoon #16 | 3- 9 OCT | 65 | - | 1 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 5-10 OCT | 40 | - | - | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 9-19 OCT | 145 | - | 5 | |
| 19 | Super Typhoon #19 | 14-25 OCT | 150 | - | 5 | |
| 20 | Typhoon #20 | 5-15 NOV | 110 | - | 3 | |
| 21 | Typhoon #21 | 13-21 NOV | 115 | - | 4 | |
| 22 | Super Typhoon #22 | 13-22 DEC | 150 | - | 5 | |
| 23 | Super Typhoon #23 | 24 DEC- 2 JAN | 130 | - | 4 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb