Toàn cảnh đường đi của bão tại vùng Tây Thái Bình Dương năm 1958

Tổng hợp các cơn bão:

Gió - knots; Khí áp -  millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson

#NameDateWindPresCat 
1Super Typhoon #1 7-16 JAN 140 - 5 
2Super Typhoon #2 25 MAY- 2 JUN 160 - 5 
3Typhoon #3 9-13 JUN 75 - 1 
4Typhoon #4 13-17 JUN 100 - 3 
5Typhoon #5 29 JUN- 6 JUL 75 - 1 
6Typhoon #6 8-15 JUL 100 - 3 
7Super Typhoon #7 12-17 JUL 150 - 5 
8Tropical Storm #8 13-16 JUL 60 - - 
9Super Typhoon #9 14-24 JUL 130 - 4 
10Super Typhoon #10 22-30 JUL 130 - 4 
11Typhoon #11 5- 9 AUG 75 - 1 
12Typhoon #12 21-26 AUG 90 - 2 
13Super Typhoon #13 29 AUG- 5 SEP 165 - 5 
14Super Typhoon #14 9-20 SEP 150 - 5 
15Super Typhoon #15 20-27 SEP 175 - 5 
16Typhoon #16 20-22 SEP 65 - 1 
17Typhoon #17 20-27 OCT 100 - 3 
18Typhoon #18 23 OCT- 3 NOV 110 - 3 
19Typhoon #19 26 OCT- 3 NOV 120 - 4 
20Super Typhoon #20 21-26 NOV 140 - 5 
21Tropical Storm #21 30 NOV- 4 DEC 45 - - 
22Typhoon #22 2- 8 DEC 125 - 4 
23Tropical Storm #23 2- 4 DEC 45 - - 
24Subtropical Storm #24 20-22 SEP - - - 

Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :

Phân hạng

Xếp loại Khí áp (mb) Tốc độ
(knots)
Tốc độ
(mph)
Sóng
(ft)
Mầu đường đi
Áp thấp TD ----- < 34 < 39   Xanh lá cây
Áp thấp nhiệt đới TS ----- 34-63 39-73   Vàng
Bão 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Đỏ
Bão 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Đỏ sáng
Bão 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Đỏ tươi
Bão 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Đỏ tươi nhạt
Siêu Bão 5 < 920 >135 >155 >18 Trắng

Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb


Chi tiết các cơn bão ảnh hưởng vùng Biển Đông

Tropical Storm #8 (13-16 Tháng 7)
Storm - Max Winds: 60

Thông tin đường đi của bão

Typhoon #17 (20-27 Tháng 10)
Storm - Max Winds: 100 Category: 3

Thông tin đường đi của bão