
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 3- 7 JAN | 40 | - | - | |
| 2 | Super Typhoon #2 | 22-27 JAN | 135 | - | 4 | |
| 3 | Typhoon #3 | 11-18 APR | 100 | - | 3 | |
| 4 | Typhoon #4 | 2-17 MAY | 120 | - | 4 | |
| 5 | Super Typhoon #5 | 18-28 JUN | 150 | - | 5 | |
| 6 | Typhoon #6 | 11-17 JUL | 90 | - | 2 | |
| 7 | Super Typhoon #7 | 12-22 AUG | 135 | - | 4 | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 15-20 AUG | 55 | - | - | |
| 9 | Typhoon #9 | 27 AUG- 9 SEP | 100 | - | 3 | |
| 10 | Typhoon #10 | 4-18 SEP | 120 | - | 4 | |
| 11 | Typhoon #11 | 9-16 SEP | 110 | - | 3 | |
| 12 | Typhoon #12 | 14-20 SEP | 120 | - | 4 | |
| 13 | Super Typhoon #13 | 18-30 SEP | 140 | - | 5 | |
| 14 | Typhoon #14 | 18-22 SEP | 90 | - | 2 | |
| 15 | Super Typhoon #15 | 3-11 OCT | 130 | - | 4 | |
| 16 | Typhoon #16 | 9-13 OCT | 75 | - | 1 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 12-15 OCT | 45 | - | - | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 19-30 OCT | 130 | - | 4 | |
| 19 | Super Typhoon #19 | 6-17 NOV | 140 | - | 5 | |
| 20 | Super Typhoon #20 | 7-22 NOV | 160 | - | 5 | |
| 21 | Typhoon #21 | 17-24 NOV | 110 | - | 3 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb