
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 1- 6 JAN | 70 | - | 1 | |
| 2 | Typhoon #2 | 22-28 MAR | 85 | - | 2 | |
| 3 | Typhoon #3 | 17-26 APR | 100 | - | 3 | |
| 4 | Typhoon #4 | 4- 6 JUN | 100 | - | 3 | |
| 5 | Typhoon #5 | 6-15 JUL | 125 | - | 4 | |
| 6 | Typhoon #6 | 13-16 JUL | 70 | - | 1 | |
| 7 | Typhoon #7 | 16-22 JUL | 70 | - | 1 | |
| 8 | Typhoon #8 | 18-21 JUL | 120 | - | 4 | |
| 9 | Tropical Storm #9 | 18-20 JUL | 50 | - | - | |
| 10 | Typhoon #10 | 23-29 JUL | 120 | - | 4 | |
| 11 | Typhoon #11 | 3-14 AUG | 75 | - | 1 | |
| 12 | Typhoon #12 | 22-24 AUG | 80 | - | 1 | |
| 13 | Typhoon #13 | 31 AUG- 5 SEP | 80 | - | 1 | |
| 14 | Super Typhoon #14 | 16-26 SEP | 130 | - | 4 | |
| 15 | Super Typhoon #15 | 21 SEP- 2 OCT | 150 | - | 5 | |
| 16 | Typhoon #16 | 27 SEP- 4 OCT | 100 | - | 3 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 3- 8 OCT | 35 | - | - | |
| 18 | Typhoon #18 | 7-12 OCT | 90 | - | 2 | |
| 19 | Typhoon #19 | 15-21 OCT | 85 | - | 2 | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 22-27 OCT | 40 | - | - | |
| 21 | Super Typhoon #21 | 29 NOV- 3 DEC | 130 | - | 4 | |
| 22 | Super Typhoon #22 | 12-18 DEC | 180 | - | 5 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb
![]() |
Typhoon #4 (04-06 Tháng 6) Storm - Max Winds: 100 Category: 3 |
![]() |
Super Typhoon #14 (16-26 Tháng 9) Storm - Max Winds: 130 Category: 4 |
![]() |
Tropical Storm #17 (03-08 Tháng 10) Storm - Max Winds: 35 |