
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 1- 4 MAR | 50 | - | - | |
| 2 | Typhoon #2 | 5-12 MAY | 100 | - | 3 | |
| 3 | Typhoon #3 | 4-10 JUL | 75 | - | 1 | |
| 4 | Typhoon #4 | 11-19 AUG | 100 | - | 3 | |
| 5 | Typhoon #5 | 11-17 AUG | 70 | - | 1 | |
| 6 | Super Typhoon #6 | 18-31 AUG | 150 | - | 5 | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 20-26 AUG | 40 | - | - | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 28-31 AUG | 40 | - | - | |
| 9 | Typhoon #9 | 28 AUG- 8 SEP | 90 | - | 2 | |
| 10 | Super Typhoon #10 | 4-15 SEP | 130 | - | 4 | |
| 11 | Typhoon #11 | 11-19 SEP | 100 | - | 3 | |
| 12 | Typhoon #12 | 19-28 SEP | 75 | - | 1 | |
| 13 | Typhoon #13 | 30 SEP-13 OCT | 85 | - | 2 | |
| 14 | Typhoon #14 | 12-19 OCT | 100 | - | 3 | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 24-26 OCT | 40 | - | - | |
| 16 | Super Typhoon #16 | 27 OCT- 8 NOV | 150 | - | 5 | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 2-11 NOV | 150 | - | 5 | |
| 18 | Super Typhoon #18 | 10-20 NOV | 150 | - | 5 | |
| 19 | Typhoon #19 | 22 NOV- 1 DEC | 125 | - | 4 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb