
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #2 | 18-25 FEB | 100 | - | 3 | |
| 2 | Typhoon #3 | 28 MAY- 7 JUN | 120 | - | 4 | |
| 3 | Tropical Storm #4 | 24-26 JUN | 40 | - | - | |
| 4 | Super Typhoon #5 | 25 JUN- 8 JUL | 150 | - | 5 | |
| 5 | Typhoon #6 | 23 JUL- 3 AUG | 80 | - | 1 | |
| 6 | Typhoon #7 | 30 JUL- 8 AUG | 100 | - | 3 | |
| 7 | Super Typhoon #8 | 8-18 AUG | 160 | - | 5 | |
| 8 | Tropical Storm #9 | 9-11 AUG | 45 | - | - | |
| 9 | Typhoon #10 | 12-16 AUG | 100 | - | 3 | |
| 10 | Typhoon #11 | 15-22 AUG | 75 | - | 1 | |
| 11 | Typhoon #12 | 23 AUG- 2 SEP | 125 | - | 4 | |
| 12 | Tropical Storm #13 | 26-29 AUG | 55 | - | - | |
| 13 | Typhoon #14 | 15-20 SEP | 110 | - | 3 | |
| 14 | Super Typhoon #15 | 17-27 SEP | 150 | - | 5 | |
| 15 | Tropical Storm #16 | 25-28 SEP | 40 | - | - | |
| 16 | Typhoon #17 | 3- 8 OCT | 100 | - | 3 | |
| 17 | Typhoon #18 | 6- 9 OCT | 65 | - | 1 | |
| 18 | Typhoon #19 | 11-23 OCT | 100 | - | 3 | |
| 19 | Super Typhoon #20 | 25 OCT- 2 NOV | 130 | - | 4 | |
| 20 | Typhoon #21 | 8-20 NOV | 120 | - | 4 | |
| 21 | Tropical Storm #22 | 25-29 NOV | 40 | - | - | |
| 22 | Tropical Storm #23 | 28 NOV- 3 DEC | 40 | - | - | |
| 23 | Super Typhoon #24 | 9-22 DEC | 150 | - | 5 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb