
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 10-15 JUN | 85 | - | 2 | |
| 2 | Typhoon #2 | 19-25 JUN | 75 | - | 1 | |
| 3 | Typhoon #3 | 28 JUN- 6 JUL | 110 | - | 3 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 11-15 JUL | 45 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 15-20 JUL | 50 | - | - | |
| 6 | Typhoon #6 | 26-30 JUL | 100 | - | 3 | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 2- 8 AUG | 45 | - | - | |
| 8 | Typhoon #8 | 10-20 AUG | 85 | - | 2 | |
| 9 | Typhoon #9 | 22-30 AUG | 75 | - | 1 | |
| 10 | Typhoon #10 | 29 AUG- 4 SEP | 65 | - | 1 | |
| 11 | Typhoon #11 | 2- 8 SEP | 80 | - | 1 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 7-14 SEP | 40 | - | - | |
| 13 | Super Typhoon #13 | 13-21 SEP | 160 | - | 5 | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 16-19 SEP | 35 | - | - | |
| 15 | Typhoon #15 | 26 SEP- 3 OCT | 70 | - | 1 | |
| 16 | Typhoon #16 | 4-10 OCT | 80 | - | 1 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 14-15 OCT | 40 | - | - | |
| 18 | Typhoon #18 | 15-26 OCT | 120 | - | 4 | |
| 19 | Typhoon #19 | 17-20 OCT | 65 | - | 1 | |
| 20 | Super Typhoon #20 | 21-31 OCT | 160 | - | 5 | |
| 21 | Super Typhoon #21 | 28 OCT- 7 NOV | 150 | - | 5 | |
| 22 | Typhoon #22 | 9-16 NOV | 100 | - | 3 | |
| 23 | Typhoon #23 | 15-22 NOV | 110 | - | 3 | |
| 24 | Super Typhoon #24 | 22-27 NOV | 150 | - | 5 | |
| 25 | Tropical Storm #25 | 4- 6 DEC | 45 | - | - | |
| 26 | Tropical Storm #26 | 16-19 DEC | 45 | - | - | |
| 27 | Super Typhoon #27 | 16-25 DEC | 130 | - | 4 | |
| 28 | Super Typhoon #28 | 27 DEC- 4 JAN | 160 | - | 5 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb