
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 20-25 MAR | 120 | - | 4 | |
| 2 | Typhoon #2 | 17-20 APR | 70 | - | 1 | |
| 3 | Super Typhoon #3 | 29 APR-12 MAY | 150 | - | 5 | |
| 4 | Typhoon #4 | 3-12 MAY | 75 | - | 1 | |
| 5 | Typhoon #5 | 25 JUN- 3 JUL | 100 | - | 3 | |
| 6 | Typhoon #6 | 26 JUL- 2 AUG | 120 | - | 4 | |
| 7 | Typhoon #7 | 10-24 AUG | 100 | - | 3 | |
| 8 | Typhoon #8 | 30 AUG- 4 SEP | 100 | - | 3 | |
| 9 | Typhoon #9 | 16-22 SEP | 85 | - | 2 | |
| 10 | Typhoon #10 | 24-26 SEP | 90 | - | 2 | |
| 11 | Typhoon #11 | 9-18 OCT | 120 | - | 4 | |
| 12 | Typhoon #12 | 23-29 OCT | 100 | - | 3 | |
| 13 | Typhoon #13 | 26 OCT- 1 NOV | 125 | - | 4 | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 31 OCT- 1 NOV | 60 | - | - | |
| 15 | Typhoon #15 | 18-26 NOV | 90 | - | 2 | |
| 16 | Typhoon #16 | 3-17 DEC | 120 | - | 4 | |
| 17 | Typhoon #17 | 11-17 DEC | 100 | - | 3 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1m