
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Super Typhoon #1 | 6-14 MAY | 130 | - | 4 | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 5- 8 JUN | 35 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 23-24 JUN | 75 | - | 1 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 15-19 JUL | 60 | - | - | |
| 5 | Typhoon #5 | 16-21 JUL | 70 | - | 1 | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 25-28 JUL | 50 | - | - | |
| 7 | Typhoon #7 | 10-21 AUG | 75 | - | 1 | |
| 8 | Typhoon #8 | 30 AUG- 4 SEP | 100 | - | 3 | |
| 9 | Typhoon #9 | 7-15 SEP | 100 | - | 3 | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 17-19 SEP | 55 | - | - | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 18-19 SEP | 55 | - | - | |
| 12 | Typhoon #12 | 1- 5 OCT | 100 | - | 3 | |
| 13 | Typhoon #13 | 19-23 OCT | 90 | - | 2 | |
| 14 | Typhoon #14 | 28-31 OCT | 100 | - | 3 | |
| 15 | Typhoon #15 | 5- 9 NOV | 80 | - | 1 | |
| 16 | Typhoon #16 | 6-13 NOV | 125 | - | 4 | |
| 17 | Tropical Storm #17 | 19-22 NOV | 60 | - | - | |
| 18 | Typhoon #18 | 29 DEC- 1 JAN | 80 | - | 1 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1m
![]() |
Typhoon #12 (01-05 Tháng 10) Storm - Max Winds: 100 Category: 3 |
![]() |
Tropical Storm #17 (19-22 Tháng 11) Storm - Max Winds: 60 |
![]() |
Typhoon #18 (29 Tháng 12/1950-01 Tháng 1/1951) Storm - Max Winds: 80 Category: 1 |