
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Typhoon #1 | 13-20 JAN | 85 | - | 2 | |
| 2 | Typhoon #2 | 16-22 JUN | 100 | - | 3 | |
| 3 | Tropical Storm #3 | 4-11 JUL | 50 | - | - | |
| 4 | Typhoon #4 | 12-19 JUL | 90 | - | 2 | |
| 5 | Typhoon #5 | 18-25 JUL | 110 | - | 3 | |
| 6 | Typhoon #6 | 19-28 JUL | 110 | - | 3 | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 26-30 JUL | 50 | - | - | |
| 8 | Typhoon #8 | 8-18 AUG | 85 | - | 2 | |
| 9 | Typhoon #9 | 27 AUG- 2 SEP | 110 | - | 3 | |
| 10 | Typhoon #10 | 31 AUG- 7 SEP | 120 | - | 4 | |
| 11 | Typhoon #11 | 2- 4 SEP | 75 | - | 1 | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 2- 8 SEP | 35 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 12-15 SEP | 95 | - | 2 | |
| 14 | Tropical Storm #14 | 18-21 SEP | 40 | - | - | |
| 15 | Tropical Storm #15 | 23-26 SEP | 40 | - | - | |
| 16 | Typhoon #16 | 30 SEP- 4 OCT | 75 | - | 1 | |
| 17 | Typhoon #17 | 23-29 OCT | 120 | - | 4 | |
| 18 | Tropical Storm #18 | 1- 4 NOV | 40 | - | - | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 10-14 NOV | 60 | - | - | |
| 20 | Typhoon #20 | 13-26 NOV | 125 | - | 4 | |
| 21 | Tropical Storm #21 | 1- 6 DEC | 60 | - | - | |
| 22 | Typhoon #22 | 9-13 DEC | 85 | - | 2 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1m