
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| # | Name | Date | Wind | Pres | Cat | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 19-20 MAR | 35 | - | - | |
| 2 | Typhoon #2 | 13-17 MAY | 80 | - | 1 | |
| 3 | Typhoon #3 | 17-23 JUN | 100 | - | 3 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 8- 9 JUL | 35 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 17-19 JUL | 35 | - | - | |
| 6 | Tropical Storm #6 | 26-31 JUL | 50 | - | - | |
| 7 | Typhoon #7 | 4- 9 AUG | 100 | - | 3 | |
| 8 | Typhoon #8 | 12-14 AUG | 70 | - | 1 | |
| 9 | Typhoon #9 | 26-31 AUG | 100 | - | 3 | |
| 10 | Tropical Storm #10 | 8-10 SEP | 35 | - | - | |
| 11 | Typhoon #11 | 10-15 SEP | 90 | - | 2 | |
| 12 | Typhoon #12 | 14-18 SEP | 90 | - | 2 | |
| 13 | Typhoon #13 | 22-25 SEP | 75 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 29 SEP- 2 OCT | 90 | - | 2 | |
| 15 | Typhoon #15 | 2- 5 OCT | 110 | - | 3 | |
| 16 | Typhoon #16 | 2- 8 OCT | 100 | - | 3 | |
| 17 | Super Typhoon #17 | 6-14 OCT | 130 | - | 4 | |
| 18 | Typhoon #18 | 13-21 OCT | 120 | - | 4 | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 16-21 OCT | 45 | - | - | |
| 20 | Typhoon #20 | 29 OCT- 4 NOV | 100 | - | 3 | |
| 21 | Typhoon #21 | 2-10 NOV | 100 | - | 3 | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 10-12 NOV | 50 | - | - | |
| 23 | Typhoon #23 | 13-19 NOV | 110 | - | 3 | |
| 24 | Typhoon #24 | 17-22 NOV | 75 | - | 1 | |
| 25 | Typhoon #25 | 22-23 NOV | 100 | - | 3 | |
| 26 | Tropical Storm #26 | 30 NOV- 3 DEC | 45 | - | - | |
| 27 | Typhoon #27 | 22-29 DEC | 95 | - | 2 |
|
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) |
Tốc độ (knots) |
Tốc độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1m