
Gió - knots; Khí áp - millibars; Xếp loại bão theo thang Saffir-Simpson
| TT | Tên | Ngày tháng | Gió | Khí áp | Xếp loại | |
| 1 | Tropical Storm #1 | 19-26 APR | 50 | - | - | |
| 2 | Tropical Storm #2 | 13-16 MAY | 55 | - | - | |
| 3 | Typhoon #3 | 1- 7 JUN | 70 | - | 1 | |
| 4 | Tropical Storm #4 | 18-21 JUN | 45 | - | - | |
| 5 | Tropical Storm #5 | 3- 8 JUL | 50 | - | - | |
| 6 | Typhoon #6 | 14-22 JUL | 65 | - | 1 | |
| 7 | Tropical Storm #7 | 22-23 JUL | 35 | - | - | |
| 8 | Tropical Storm #8 | 27-29 JUL | 40 | - | - | |
| 9 | Typhoon #9 | 30 JUL- 4 AUG | 80 | - | 1 | |
| 10 | Typhoon #10 | 5- 9 AUG | 80 | - | 1 | |
| 11 | Tropical Storm #11 | 9-13 AUG | 50 | - | - | |
| 12 | Tropical Storm #12 | 15-22 AUG | 60 | - | - | |
| 13 | Typhoon #13 | 22-28 AUG | 70 | - | 1 | |
| 14 | Typhoon #14 | 23-28 AUG | 80 | - | 1 | |
| 15 | Typhoon #15 | 23-25 AUG | 70 | - | 1 | |
| 16 | Typhoon #16 | 29 AUG- 4 SEP | 105 | - | 3 | |
| 17 | Typhoon #17 | 7-14 SEP | 90 | - | 2 | |
| 18 | Typhoon #18 | 10-20 SEP | 70 | - | 1 | |
| 19 | Tropical Storm #19 | 20-22 SEP | 50 | - | - | |
| 20 | Tropical Storm #20 | 21-24 SEP | 40 | - | - | |
| 21 | Typhoon #21 | 25 SEP- 2 OCT | 90 | - | 2 | |
| 22 | Tropical Storm #22 | 28 SEP- 6 OCT | 60 | - | - | |
| 23 | Typhoon #23 | 2-12 OCT | 65 | - | 1 | |
| 24 | Tropical Storm #24 | 1- 4 NOV | 45 | - | - | |
| 25 | Tropical Storm #25 | 14-17 NOV | 40 | - | - | |
| 26 | Typhoon #26 | 22-29 NOV | 80 | - | 1 |
Chỉ thị mầu tương ứng theo thang Saffir-Simpson :
Phân hạng |
Xếp loại | Khí áp (mb) | Tốc
độ (knots) |
Tốc
độ (mph) |
Sóng (ft) |
Mầu đường đi |
| Áp thấp | TD | ----- | < 34 | < 39 | Xanh lá cây | |
| Áp thấp nhiệt đới | TS | ----- | 34-63 | 39-73 | Vàng | |
| Bão | 1 | > 980 | 64-82 | 74-95 | 4-5 | Đỏ |
| Bão | 2 | 965-980 | 83-95 | 96-110 | 6-8 | Đỏ sáng |
| Bão | 3 | 945-965 | 96-112 | 111-130 | 9-12 | Đỏ tươi |
| Bão | 4 | 920-945 | 113-135 | 131-155 | 13-18 | Đỏ tươi nhạt |
| Siêu Bão | 5 | < 920 | >135 | >155 | >18 | Trắng |
Chú thích: 1knots = 1.852 Km/h = 1.15 mph; 1 hPa = 100 Pa = 1mb